Profile Details:
| Member ID: | NG-5043 |
| Full Name: | Shivprasad Kinekar |
| Caste: | Lingayat koshti |
| Sub Caste: | Hatkar koshti |
| Marital Status: | Unmarried |
Horoscope details:
| Date of Birth: | 16/06/1994 |
| Time of Birth: | 00 |
| Place of Birth: | Kagal |
| Rashi: | 00 |
| Nakshatra: | 00 |
| Height: | 5’7” |
| Bedagu: | 00 |
| Gotra: | 00 |
| Kuladevaru: | Banshankari ( Badami) |
Education and Occupation:
| Qualification: | B.E Mechanical |
| Occupation: | Central Government Job |
| Annual Income: | 600000 |
Family Details:
| Father’s Name: | Babaso Virupaksha Kinekar |
| Father’s Occupation: | Retired post master |
| Mother’s Name: | Sunita Kinekar |
| Mother’s Occupation: | Government Job |
| Food Hobbies: | Vegetarian |
| Sibling Details: | Balkrishna Kinekar |
| Address: | Somwar peth Kagal Tal:Kagal Dist:Kolhapur |
| City: | Kagal |
| District: | Kolhapur State: Maharashtra |
| Contact Numbers: | 6362030905 |
Partner Preferences:
| Age: | Government job |
| Height: | Upto 5’5” |
| Qualification: | Graduation |
| Food Hobbies: | Vegetarian |
| Place: | Anywhere |




