Profile Details:
| Member ID | 12208 |
| Full Name | Sagar Jujagar |
| Caste | Hindu Devang |
| Sub-caste | Devang |
| Marital Status | Unmarried |
Horoscope details:
| Date of Birth | 28/08/1996 |
| Time of Birth | 3:AM |
| Place of Birth | ILKAL |
| Rashi | KUMBA |
| Nakshatra | Dhanishka |
| Height | 5.5 |
| Bedagu | Jiragiyavaru |
| Gotra | – |
| Kuladevaru | Kottur basaveshvara |
Education and Occupation:
| Qualification | 2nd PUC |
| Occupation | Own Business Ladies boutique |
| Company | – |
| Annual Income | – |
Family Details
| Father’s Name | Basavaraj v j |
| Mother’s Name | bhuvaneshwari b j |
| Father’s Occupation | Textiles |
| Mother’s Occupation | Cooking |
| Food Hobbies | Vegetarian |
| Sibling Details | Naveen |
| Address | no 114/ Vishnu Road, Kadhirena Halli |
| City | bengaluru |
| District | Bengaluru Urban |
| State | karnataka |
| Contact Number | 6362030905 |
Partner Preferences:
| Age | 59 |
| Height | 5.4 |
| Qualification | SSLC/PUC |
| Food Hobbies | Vegetarian |
| Place | Bengaluru |




