Profile Details:
| Member ID | 12145 |
| Full Name | Suvan S Kudari |
| Caste | Hindu Devang |
| Sub-caste | Devang |
| Marital Status | Unmarried |
Horoscope details:
| Date of Birth | 28/10/1993 |
| Time of Birth | 03:00 |
| Place of Birth | Ilkal |
| Rashi | Pisces |
| Nakshatra | Uttarabhadra |
| Height | 5.6 |
| Bedagu | Honnaputti |
| Gotra | Patanjali |
| Kuladevaru | Badami Banashankari |
Education and Occupation:
| Qualification | M.Tech Machine Design |
| Occupation | Assistant Manager |
| Company | Bosch |
| Annual Income | – |
Family Details:
| Father’s Name | Late. Satyanarayana Kudari |
| Mother’s Name | Smt. Savitri Kudari |
| Father’s Occupation | Rtd. Teacher |
| Mother’s Occupation | Rtd. Librarian |
| Food Hobbies | Vegetarian |
| Sibling Details | Dr. Chinmaya Kudari, MBBS MD Radiology |
| Address | Joshi Galli |
| City | Ilkal |
| District | Bagalkot |
| State | Karnataka |
| Contact Number | 6362030905 |
Partner Preferences:
| Age | |
| Height | |
| Qualification | |
| Food Hobbies | Vegetarian |
| Place |




