Profile Details:
| Member ID | NB-12387 |
| Full Name | Shambhunath Yadiyapur |
| Caste | Hindu Hatagar |
| Sub-caste | Nekar |
| Marital Status | Unmarried |
Horoscope details:
| Date of Birth | 15.01.1999 |
| Time of Birth | 05:30 |
| Place of Birth | Huvina Hadagali Tq. Vijayanagara, Karnataka |
| Rashi | Ruchika |
| Nakshatra | Jyeshta |
| Height | 5 ft 10 inch |
| Bedagu | – |
| Gotra | – |
| Kuladevaru | Srishaila Mallikarjuna |
Education and Occupation:
| Qualification | B.A., LL.B. (Hons.), LL.M |
| Occupation | Assistant Professor |
| Company | KLE Technological University |
| Annual Income | 8.64 Lakhs |
Family Details:
| Father’s Name | Mahesh Yadiyapur |
| Mother’s Name | Nagaveni Yadiyapur |
| Father’s Occupation | Pharmacist |
| Mother’s Occupation | Homemaker |
| Food Hobbies | Vegetarian |
| Sibling Details | None |
| Address |
Basaveshwara Nagara, Kotturu Tq., Vijayanagara – 583134
|
| City | Kotturu |
| District | Davangere |
| State | Karnataka |
| Contact Number | 6362030905 |




