Profile Details:
| Member ID: | NG-5630 |
| Full Name: | Shivanand Anantapur |
| Caste: | Hindu Devanga |
| Sub Caste: | Hatagar |
| Marital Status: | Unmarried |
Horoscope details:
| Date of Birth: | 27/05/1991 |
| Time of Birth: | 7.15 Am |
| Place of Birth: | Hosur |
| Rashi: | Tula |
| Nakshatra: | |
| Height: | 5.4 |
| Bedagu: | Honna Horennavar |
| Gotra: | |
| Kuladevaru: |
Guddapur Danamma Devi.Badami Banashankarri Devi
|
Education and Occupation:
| Qualification: | BA |
| Occupation: |
Employee Trust Chemists & Druggists pvt. ltd Anup Hospital Mahalingapur
|
| Annual Income: |
Family Details:
| Father’s Name: | Late. Sidramappa .R .Anantapur |
| Father’s Occupation: | No |
| Mother’s Name: | Mahananda .S.Anantapir |
| Mother’s Occupation: | House Wife |
| Food Hobbies: | Vegetarian |
| Sibling Details: | 1 Younger Sister (Married) |
| Address: | Kudari Galli Mahalingapur 587312 |
| City: | Mahalingapur |
| District: | Bagalakote Dist |
| Contact Numbers: | 6362030905 |
Partner Preferences:
| Age: | |
| Height: | 5.2 |
| Qualification: | BA or B.Com |
| Food Hobbies: | Vegetarian |
| Place: | Nearest |




