Profile Details:
| Member ID: | 7567 |
| Full Name: | Mahaling kathodi |
| Caste: | Hindu Hatagar |
| Sub Caste: | Hatagar |
| Marital Status: | Unmarried |
Horoscope Details:
| Date of Birth: | 18/06/1992 |
| Time of Birth: | 6:10pm |
| Place of Birth: | Mahalingpur |
| Rashi: | Meena |
| Nakshatra: | Revati |
| Height: | 5.4 |
| Bedagu: | Honna satinar |
| Gotra: | |
| Kuladevaru: | Banashankari |
Education and Occupation:
| Education: | BBA |
| Occupation: | Idfc first bank |
| Annual Income: | 267000 |
Family Details:
| Father’s Name: | Raju |
| Father’s Occupation: | |
| Mother’s Name: | Rajeshwari |
| Mother’s Occupation: | House wife |
| Food Hobbies: | |
| Sibling Details: | Sister (Married) |
| Address: | Basavanagar mahalingpur |
| City: | Mahalingpur |
| District: | Bagalakot |
| Contact Numbers: | 9663621696 |
Partner Preferences:
| Age: | |
| Height: | |
| Qualification: | |
| Food Hobbies: | Vegetarian |
| Place: |




