Profile Details:
| Member ID | NB-12353 |
| Full Name | Sachin Gokavi |
| Caste | Hindu Devang |
| Sub-caste | Nekar |
| Marital Status | Unmarried |
Horoscope details:
| Date of Birth | 22/03/1996 |
| Time of Birth | 19:10 |
| Place of Birth | Hubballi |
| Rashi | Mesha (Aries) |
| Nakshatra | Bharani |
| Height | 5.8 |
| Bedagu | Honna Kalasa |
| Gotra | Shyandila Rushi |
| Kuladevaru |
Shri Guddapur Dannamma and Shri Khilegav Basavanna and Shri Banashankari Devi
|
Education and Occupation:
| Qualification | M.Com |
| Occupation | Associate Manager (Credit Manager) |
| Company | Piramal Finance |
| Annual Income | 6 lakhs |
Family Details:
| Father’s Name | Shrikant Gokavi |
| Mother’s Name | Sumangala Gokavi |
| Father’s Occupation | NA |
| Mother’s Occupation | Housewife |
| Food Hobbies | Vegetarian |
| Sibling Details | 1 Brother |
| Address | HNo 98/B, 5th Cross, Sagar Colony, Near JK School |
| City | Hubballi |
| District | Dharwad |
| State | Karnataka |
| Contact Number | 6362030905 |
Partner Preferences:
| Age | |
| Height | |
| Qualification | |
| Food Hobbies | |
| Place |




