Profile Details:
| Member ID | NG-9652 |
| Full Name | Samir Bhajihakare |
| Caste | Hindu Hatagar |
| Sub-caste | Hatagar |
| Marital Status | Unmarried |
Horoscope Details:
| Date of Birth | 02/27/1993 |
| Time of Birth | 02.20AM |
| Place of Birth | ANGAR TAL MOHOL DIST SOLAPUR |
| Rashi | ARIES |
| Nakshatra | |
| Height | 5FT 7IN |
| Bedagu | |
| Gotra | |
| Kuladevaru |
Education and Occupation:
| Qualification | BE |
| Occupation |
OFFICER SCALE 1 AT BANK OF BARODA CHINCHWAD PUNE
|
| Company | |
| Annual Income | 15 LAC |
Family Details:
| Father’s Name | SADASHIV BHAGWAN BHAJIBHAKARE |
| Mother’s Name | PRAMILA SADASHIV BHAJIBHAKARE |
| Father’s Occupation | RETD TEACHER |
| Mother’s Occupation | HOUSEWIFE |
| Food Hobies | Vegetarian |
| Sibling Details | 4 |
| Address |
GAVALI PLOT NEAR LIFE CARE HOSPITAL KURUL ROAD MOHOL
|
| City | Mohol |
| District | SOLAPUR |
| State | MAHARASHTRA |
| Contact Number | 6362030905 |
Partner Preferences:
| Partner’s Age | |
| Partner’s Height | |
| Partner’s Qualification | |
| Partner’s Food Hobbies | Vegetarian |
| Place |




