Profile Details:
| Member ID | 11489 |
| Full Name | Praveen kongi |
| Caste | Hindu Devang |
| Sub-caste | Hindu hatgara |
| Marital Status | Unmarried |
Horoscope details:
| Date of Birth | 08/07/1995 |
| Time of Birth | 12:10 |
| Place of Birth | Devadurga |
| Rashi | Mithuna |
| Nakshatra | Punarvasu |
| Height | 5.8 feet |
| Bedagu | |
| Gotra | |
| Kuladevaru | Banashankari |
Education and Occupation:
| Qualification | BE |
| Occupation | Officer (Group B) |
| Company | Govt of Karnataka (Electrical Inspectorate Department) |
| Annual Income | 10-12 lakh |
Family Details:
| Father’s Name | Late Chandrashekhar kongi |
| Mother’s Name | Nagarathna kongi |
| Father’s Occupation | |
| Mother’s Occupation | House wife |
| Food Hobbies | Vegetarian |
| Sibling Details | Basavaraj kongi |
| Address | Mallikarjun krupa, behind fire station, devadurga |
| City | Devadurga |
| District | Raichur |
| State | Karnataka |
| Contact Number | 6362030905 |
Partner Preferences:
| Age: | 24-27 |
| Height: | 5’0-5’5 feet |
| Qualification: | Any |
| Food Hobbies: | Vegetarian |
| Place: | Any |




