Profile Details:
| Member ID | 11435 |
| Full Name | Sneha Kalasada |
| Caste | Hindu Devang |
| Sub-caste | Devang |
| Marital Status | Unmarried |
Horoscope details:
| Date of Birth | 28/08/1999 |
| Time of Birth | 4:15 PM |
| Place of Birth | Mumbai |
| Rashi | Kumbha |
| Nakshatra | Purvabhadrapad |
| Height | 5’1 |
| Bedagu | Honna Kalas |
| Gotra | Sandilya Muni |
| Kuladevaru | Shri Mailapura Mallayya Swamy |
Education and Occupation:
| Qualification | Post-Graduate in HR |
| Occupation | HR |
| Company | – |
| Annual Income | – |
Family Details:
| Father’s Name | Sambanna Kalasada |
| Mother’s Name | Sharda Kalasada |
| Father’s Occupation | Business |
| Mother’s Occupation | Service |
| Food Hobbies | Vegetarian |
| Sibling Details | |
| Address | Vashi Navi Mumbai |
| City | Thane |
| District | Thane |
| State | Maharashtra |
| Contact Number | 6362030905 |
Partner Preferences:
| Partner’s Age | 27-30 |
| Partner’s Height | |
| Partner’s Qualification | Post-Graduate/Govt/Business |
| Partner’s Food Hobbies | Vegetarian |
| Place | Mumbai, Banglore, Pune |




