Profile Details:
| Member ID | NB-12514 |
| Full Name | Shruthi Mandiki |
| Caste | Hindu Hatagar |
| Sub-caste | Hatagar |
| Marital Status | Unmarried |
Horoscope details:
| Date of Birth | 10-06-1999 |
| Time of Birth | 11:15 |
| Place of Birth | Jajapur |
| Rashi | Kumbha |
| Nakshatra | – |
| Height | 5.2 |
| Bedagu | – |
| Gotra | – |
| Kuladevaru | Choudashwari Devi |
Education and Occupation:
| Qualification | B.Sc (CS), B. Ed, M.Sc in Mathematics |
| Occupation | Teacher |
| Company | – |
| Annual Income | 3 Lakhs |
Family Details:
| Father’s Name | Srinivas Mandiki |
| Mother’s Name | Suseela Mandiki |
| Father’s Occupation | Business |
| Mother’s Occupation | Housewife (Tailor) |
| Food Hobbies | Vegetarian |
| Sibling Details | 2 Elder sisters (Both Married) |
| Address | jajapur |
| City | |
| District | Narayanpet |
| State | Telangana |
| Contact Number | 6362030905 |
Partner Preferences:
| Age | – |
| Height | – |
| Qualification | – |
| Food Hobbies | Vegetarian |
| Place | – |




