Profile Details:
| Member ID | 12024 |
| Full Name | Megha Prakash Kagi |
| Caste | Hindu Hatagar |
| Sub-caste | Hindu Hatagar |
| Marital Status | Unmarried |
Horoscope details:
| Date of Birth | 01/08/1997 |
| Time of Birth | 10:48 |
| Place of Birth | Mahalingpur |
| Rashi | Mithuna rashi |
| Nakshatra | Punarvasu |
| Height | 5.2″ |
| Bedagu | Honna madali |
| Gotra | |
| Kuladevaru | Shree veerabhadreshwara yadur and shree Banashankari devi Badami |
Education and Occupation:
| Qualification | Bsc b.ed |
| Occupation | Teacher |
| Company | |
| Annual Income |
Family Details:
| Father’s Name | Prakash S Kagi |
| Mother’s Name | Shobha p Kagi |
| Father’s Occupation | Weaver |
| Mother’s Occupation | Homemaker |
| Food Hobbies | Vegetarian |
| Sibling Details | Ishwari Prakash Kagi (Education) |
| Address | Gadad galli Mahalingpur |
| City | Mahalingpur |
| District | Bagalkote |
| State | Karnataka |
| Contact Number | 6362030905 |
Partner Preferences:
| Age: | – |
| Height: | – |
| Qualification: | – |
| Food Hobbies: | – |
| Place: | – |




