Profile Details:
| Member ID: | NB-4143 |
| Full Name: | Dr Anusha Timmapur |
| Caste: | Hindu Devanga |
| Sub Caste: | Devanga |
| Marital Status: | Unmarried |
Horoscope Details:
| Date of Birth: | 25-06-1995 |
| Time of Birth: | 7:50 AM |
| Place of Birth: | – |
| Rashi: | Taurus (Vrushabha) |
| Nakshatra: | Krutika – 4 |
| Height: | 5.2 Feet |
| Bedagu: | Gayadavaru |
| Gotra: | – |
| Kuladevaru: |
Soogureshwara, Badami Banashankari Devi
|
Education and Occupation:
| Qualification: | BDS, MDS |
| Occupation: | Pediatric Dentist |
| Annual Income: | – |
Family Details:
| Father’s Name: | Nagappa |
| Father’s Occupation: | Retired CADA UKP |
| Mother’s Name: | Chaya |
| Mother’s Occupation: | Head Master |
| Food Hobbies: | |
| Sibling Details: | 1 Sister (Married) |
| Address: | Koppal |
| City: | Koppal |
| District: | Koppal |
| Contact Numbers: | 6362030905 |
Partner Preferences:
| Age: | – |
| Height: | – |
| Qualification: | – |
| Food Hobbies: | |
| Place: | – |




